三木鉄道:運賃表
スポンサードリンク
三木鉄道の運賃
三木鉄道普通旅客運賃表
| 三木 | 高木 | 別所 | 西這田 | 石野 | 下石野 | 宗佐 | 国包 | 厄神 | |
| 三木 | 150 | 170 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 高木 | 150 | 150 | 170 | 210 | |||||
| 別所 | 170 | 150 | 150 | 210 | |||||
| 西這田 | 210 | 170 | 150 | 170 | 210 | ||||
| 石野 | 210 | 210 | 170 | 150 | 170 | 170 | 210 | ||
| 下石野 | 250 | 210 | 150 | 150 | 170 | ||||
| 宗佐 | 250 | 170 | 150 | 150 | |||||
| 国包 | 250 | 170 | 150 | 150 | |||||
| 厄神 | 250 | 210 | 170 | 150 |
スポンサードリンク